Winterpreise
Vom 20. 12. 2010 bis 13. 3. 2011
- Zwischensaisonpreise
- Sommerpreise
- Winterpreise
Hallenbad/Freibad
| Erwachsene mit Gästekarte | Normal-Tarif | Kinder (6-15 Jahre) | |
|---|---|---|---|
| Euro | Euro | Euro | |
| Schnupperkarte, 1 Stunde | 4,20 | 4,90 | 2,00 |
| 2-Stundenkarte | 7,00 | 7,90 | 3,50 |
| 3-Stundenkarte | 10,00 | 11,50 | 5,00 |
| 5er-Block, 3 Std., pro Person | 45,00 | 48,00 | 22,00 |
| Vormittagskarte, 3 Std. Einlass bis 12 Uhr | 7,50 | 8,50 | 3,80 |
| Abendkarte ab 18 Uhr | 7,50 | 8,50 | 3,80 |
| Familienkarte, 2 Erw., 1 Kind, 3 Std | 22,00 | 25,00 | jedes weitere 4,00 |
| Aufpreis je 1/2 Std. | 1,50 | pro Kind 0,80 | |
| Saisonkarte Oktober-April | 140,00 | 65,00 | |
| Familien Saisonkarte, 2 Erw., 1 Kind | 305,00 | jedes weitere 45,00 |
Sauna/Thermarium
| Erwachsene mit Gästekarte | Normal-Tarif | Kinder (12-15 Jahre) | |
|---|---|---|---|
| Euro | Euro | Euro | |
| 2-Stundenkarte | 12,00 | 13,00 | 8,50 |
| 4-Stundenkarte | 15,00 | 16,00 | 10,50 |
| Abendkarte ab 19.30 Uhr | 11,50 | 13,00 | 8,50 |
| 5er-Block, 3 Std., pro Person | 65,00 | 72,00 | 46,00 |
| Aufpreis je 1/2 Std. | 1,50 | 0,80 | |
| Saisonkarte Oktober-April | 190,00 | 115,00 | |
| Familien Saisonkarte 2 Erw., 1 Kind | 410,00 | jedes weitere 75,00 | |
| Jahreskarte inkl. Garderobenkästchen | 299,00 | 200,00 |
Ab fünf Personen Gruppenpreis.
Solarien
| Erwachsene mit Gästekarte Euro | |
|---|---|
| 7 min | 3,50 |
| 20er-Block | 60,00 |
Hallentennisplätze
| Euro | |
|---|---|
| Einzelstunde, 10 bis 16 Uhr | 19,00 |
| Einzelstunde 16 bis 22 Uhr | 20,00 |
| 10er-Block, 1/2 Platz | 85,00 |
| Tennis-Abo 22 Stunden | 280,00 |
Squash
| 25 Minuten Euro 7,00 | 10er-Block Euro 63,00 |
|---|
Sämtliche Preise inklusive MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr.