Zwischensaisonpreise 2008
Vom 10.10.2008 bis 20.12.2008
Hallenbad
| | Erwachsene | Kinder (6 bis 15 Jahre) |
|---|
| | Euro | Euro |
|---|
| 1 Stunde Hallenbad | 3,80 | 1,70 |
|---|
| 2 Stunden Hallenbad | 6,50 | 2,90 |
|---|
| 3 Stunden Hallenbad | 8,90 | 4,00 |
|---|
Sauna/Thermarium
| | Erwachsene | Kinder (6 bis 15 Jahre) |
|---|
| 3 Stunden Sauna mit Hallenbadbenützung | 14,00 | ab 12 J. 10,50 |
|---|
| Abendkarte Sauna ab 19.30 Uhr | 11,00 | 8,50 |
|---|
| Aufpreis je 1/2 Std. | 1,50 | 0,80 |
|---|
Tennis/Squash
| Tennis 1 Stunde | 17,00 | |
|---|
| Squash 25 Minuten | 6,00 | |
|---|
Solarien
| | Erwachsene |
|---|
| 7 Minuten | 3,90 |
|---|
| 20er-Block | 54,00 |
|---|
Sämtliche Preise inklusive MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr.