Zwischensaisonpreise
Vom 9. 10. 2010 bis 19. 12. 2010 und 14. 3. 2011 bis 3. 4. 2011 sowie 16. 4. 2011 bis 25. 4. 2011
Hallenbad
| | Erwachsene | Kinder (6 bis 15 Jahre) |
|---|
| | Euro | Euro |
|---|
| 1 Stunde Hallenbad | 3,80 | 1,70 |
|---|
| 2 Stunden Hallenbad | 6,50 | 2,50 |
|---|
| 3 Stunden Hallenbad | 7,00 | 2,90 |
|---|
Sauna/Thermarium
| | Erwachsene | Kinder (12 bis 15 Jahre) |
|---|
| 4 Stunden Sauna mit Hallenbadbenützung | 11,00 | 8,00 |
|---|
| Abendkarte Sauna ab 19.30 Uhr | 10,00 | 7,00 |
|---|
| Aufpreis je 1/2 Std. | 1,50 | 0,80 |
|---|
Tennis/Squash
| Tennis 1 Stunde | 17,00 |
|---|
| Squash 25 Minuten | 6,00 |
|---|
Solarien
| | Erwachsene |
|---|
| 7 Minuten | 3,50 |
|---|
| 20er-Block | 60,00 |
|---|
Sämtliche Preise inklusive MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr.