Sommerpreise
Vom 13.5.2010 bis 12.9.2010
- Zwischensaisonpreise
- Sommerpreise
- Winterpreise
Hallenbad/Freibad
| Erwachsene mit Gästekarte | Normal-Tarif | Kinder (6 bis 15 Jahre) | |
|---|---|---|---|
| Euro | Euro | Euro | |
| 2-Stundenkarte + Kaution | 5,00 + 1,50 | 6,00 | 1,90 + 1,10 |
| Tageskarte | 6,50 | 7,50 | 3,00 |
| Familientageskarte, 2 Erw., 1 Kind | 14,50 | 16,50 | jedes weitere 2,50 |
| Abendkarte ab 18.00 Uhr | 4,50 | 1,50 | |
| 5er-Block pro Person | 27,50 | 29,00 | 13,00 |
| Saisonkarte, Mai bis September | 100,00 | 46,00 | |
| Familiensaisonkarte, 2 Erw., 1 Kind | 215,00 | jedes weitere 25,00 | |
| Aufpreis je 1/2 Std. | 1,50 | pro Kind 0,80 | |
| Bade- und Wanderpass, 7 Tage | 68,00 | 36,00 | |
| Bade- und Wanderpass, 14 Tage | 107,00 | 55,00 |
Saisonkarte Jugendliche Mai bis Sept., 16 bis 18 Jahre: Euro 66,00
Sauna/Thermarium
| Erwachsene mit Gästekarte | Normal-Tarif | Kinder (12 bis 15 Jahre) | |
|---|---|---|---|
| Euro | Euro | Euro | |
| Tageskarte | 15,00 | 16,00 | 10,50 |
| Abendkarte ab 19.30 Uhr | 11,50 | 13,00 | 8,50 |
| 5er-Block, 3 Std., pro Person | 65,00 | 46,00 | |
| Aufpreis je 1/2 Std. | 1,50 | 0,80 | |
| Saisonkarte Mai bis September | 165,00 | 95,00 | |
| Familien-Saisonkarte 2 Erw., 1 Kind | 370,00 | jedes weitere 60,00 | |
| Jahreskarte inkl. Garderobenkästchen | 299,00 | 200,00 |
Ab fünf Personen Grupppenpreis.
Solarien
| Erwachsene mit Gästekarte Euro | |
|---|---|
| 7 min | 3,50 |
| 20er-Block | 60,00 |
Hallentennisplätze
| Euro | |
|---|---|
| Einzelstunde, 9 bis 16 Uhr | 15,00 |
| Einzelstunde 16 bis 22 Uhr | 18,00 |
| 10er-Block, 1/2 Platz | 80,00 |
Squash
| 25 Minuten Euro 7,00 | 10er-Block Euro 63,00 |
|---|
Sämtliche Preise inklusive MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr.